Conectores RF PEEK de alto rendimiento: 3,5 mm, 2,92 mm, 2,4 mm, 1,85 mm y 1,0 mm
| Destacar | Mecanizado de Peek con relleno de vidrio opaco, mecanizado de Peek con relleno de vidrio OEM, aislante de PEEK de alta frecuencia |
| Material | OJEADA |
| Color | Beige Opaco |
| Solicitud | Anillos Bujes Manguitos de Cojinetes |
| Certificado | ISO 9001, RoHS, REACH, UL |
| Tipo de suministro | Servicio OEM |
| Característica | Muestra, pedido pequeño, mayor relación calidad-precio |
| Envío | Soporte Express - Transporte Marítimo |
| Lugar de origen | Kunshan, Suzhou |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de marca | DeHao |
| Proceso de dar un título | ISO 9001 |
| Número de modelo | Piezas de PEEK |
| Cantidad mínima de pedido | 2000 piezas |
| Detalles del embalaje | Bolsa de PE en cajas de cartón |
| El tiempo de entrega | 10 días laborables |
| Condiciones de pago | Carta de crédito, transferencia bancaria |
| UNIDADES | Prueba ASTM | OJEADA | PEEK 30% RELLENO DE VIDRIO | |
| Resistencia a la tracción | psi | D638 | 14.000 | 24.620 |
| Módulo de flexión | psi | D790 | 590.000 | 1.450.000 |
| Impacto Izod (con muescas) | ft-lbs/in de muesca | D256 | 1.6 | 1.84 |
| Temperatura de deflexión térmica a 264 psi | °F | D648 | 306 | 599 |
| Temperatura máxima de servicio continuo en el aire | °F | 480 | 482 | |
| Absorción de agua (inmersión 24 horas) | % | D570 | 0,50 | 0.11 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | pulg./pulg./°Fx10-5 | D696 | 2.6 | 1.2 |
| Coeficiente de fricción (dinámico) | 0,25 | 0.30 |
Solicitud
● Piezas deslizantes y de desgaste
● Piezas en contacto con alimentos
● Engranajes
● Asientos de válvulas
● Piezas de desgaste de la bomba
● Piezas estructurales
● Piezas de electrodomésticos
● Bujes, cojinetes, sellos y anillos
● Conectores de enchufe
● Portadores de obleas
Propiedades
● Resistencia superior al desgaste y estabilidad dimensional hasta 480 °F de uso continuo
● Excelente resistencia a productos químicos, vapor e hidrólisis.
● Absorción de humedad muy baja
● Estabilidad térmica muy alta (clasificación VO UL 94)
● Excelente resistencia a la flexión y a la torsión
● Resistente a la abrasión
● Buenas propiedades dieléctricas
● Buena resistencia a la radiación
● Autoextinguible
● Cumple con las normas de la FDA, USDA y 3-A para productos lácteos
¿Por qué elegirnos?
Respuesta rápida. Podemos enviarle nuestra mejor oferta con todos los detalles en un día hábil. Para procesos especiales, contamos con equipos de mecanizado avanzados y un equipo tecnológico experimentado que nos permite resolver sus problemas de procesamiento complejos. Controlamos los costos y el tiempo, ya sea para muestras o producción en masa. Contamos con los métodos adecuados para minimizar los costos y agilizar la entrega. El control de calidad es nuestra prioridad. Nuestro estricto sistema de control de calidad cumple con los diversos requisitos de industrias como la médica, automotriz, de telecomunicaciones y sellado, entre otras. Nuestras materias primas incluyen: PTFE, PEEK, TPX, PEI (Ultem), PET-P, PA66, PA6, PCTFE, PPS, PPO, POM, PFA, PVDF, PAI, PI (Vespel SP-1).





